2023年北京市成人高考违规考生名单
来源:北京教育考试院
热度:2
时间:2024-12-23
要点
近日,北京教育考试院发布了2023年北京市成人高考违规考生名单,共有15位考生因作弊行为被全科成绩清零。
要点内容是平台小编凭借自身理解写成,跟原文可能有偏差,建议您仔细阅读原文。
原文:
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 层次 | 违规科目名称 | 违规类型 | 处理方式 |
1 | 7205060307 | 4309811994*******4 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
2 | 7208051007 | 1101031978*******9 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
3 | 7212020724 | 4205021986*******6 | 专升本 | 艺术概论 | 作弊 | 全科清零 |
4 | 7213030415 | 4311252000*******1 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
5 | 7301021202 | 1311221989*******9 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
6 | 7306021904 | 1101111987*******5 | 专升本 | 高等数学(一) | 作弊 | 全科清零 |
7 | 7306021922 | 1101061967*******4 | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
8 | 7312041120 | 1101111987*******3 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
9 | 7313031406 | 3709211990*******X | 专升本 | 高等数学(一) | 作弊 | 全科清零 |
10 | 7314011025 | 2302291996*******7 | 专升本 | 高等数学(一) | 作弊 | 全科清零 |
11 | 7401030111 | 6226281992*******1 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
12 | 7405040907 | 1308231984*******7 | 专升本 | 高等数学(二) | 作弊 | 全科清零 |
13 | 7405070323 | 2303021989*******0 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
14 | 7405071016 | 4102221989*******4 | 专升本 | 政治 | 作弊 | 全科清零 |
15 | 7406031506 | 3623211984*******X | 专升本 | 英语 | 作弊 | 全科清零 |
综述
此次公布的违规考生名单再次提醒广大考生,诚信考试是每一位考生应遵守的基本原则,任何作弊行为都将受到严厉处罚。
综述内容是平台小编凭借自身理解写成,跟原文可能有偏差,建议您仔细阅读原文。