关于2025年福建省地方专项计划资格考生名单公示的公告
来源:福建省教育考试院
热度:29
时间:2025-05-26
要点
根据教育部高校学生司《关于做好2025年重点高校招生专项计划工作的通知》要求,福建省教育考试院现将2025年福建省地方专项计划资格考生名单进行公示,欢迎社会各界监督并反馈意见。
要点内容是平台小编凭借自身理解写成,跟原文可能有偏差,建议您仔细阅读原文。
原文:
根据教育部高校学生司《关于做好2025年重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司〔2025〕6号)要求,现将2025年福建省地方专项计划资格考生名单予以公示。如有异议,可来信来电反映。
公示时间:2025年5月20日-2025年6月3日
联系电话:0591-86215828(正常上班时间)
通讯地址:福州市北二环中路59号福建省教育考试院普招处
电子邮箱:ksypzc@mail.eeafj.cn
福建省教育考试院
2025年5月20日
2025年福建省地方专项计划资格考生名单
序号 | 普通高考报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业中学 | 户籍所在县 |
1 | 2535***110004 | 黄涵 | 男 | 永泰三中 | 永泰县 |
2 | 2535***110010 | 黄诗卉 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
3 | 2535***110011 | 黄学怡 | 男 | 永泰二中 | 永泰县 |
4 | 2535***110026 | 蔡梦霖 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
5 | 2535***110027 | 周情 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
6 | 2535***110028 | 陈泽宇 | 男 | 永泰三中 | 永泰县 |
7 | 2535***110029 | 吴章政 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
8 | 2535***110047 | 陈梓凌 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
9 | 2535***110048 | 李婷 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
10 | 2535***110049 | 饶巧敏 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
11 | 2535***110050 | 黄榆 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
12 | 2535***110052 | 林宸西 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
13 | 2535***110053 | 黄雨珊 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
14 | 2535***110054 | 鄢康丽 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
15 | 2535***110055 | 黄欣源 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
16 | 2535***110056 | 黄铭 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
17 | 2535***110057 | 余雅婷 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
18 | 2535***110058 | 潘静蕾 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
19 | 2535***110059 | 何思凯 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
20 | 2535***110060 | 卓辰安 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
21 | 2535***110061 | 陈昕桢 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
22 | 2535***110062 | 鲍升锦 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
23 | 2535***110063 | 陈鸿铭 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
24 | 2535***110064 | 林晨霞 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
25 | 2535***110065 | 黄钰绮 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
26 | 2535***110066 | 黄彦楠 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
27 | 2535***110067 | 陈臻 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
28 | 2535***110068 | 饶月瑶 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
29 | 2535***110069 | 刘清慧 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
30 | 2535***110070 | 侯坷欣 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
31 | 2535***110071 | 刘逸飞 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
32 | 2535***110072 | 李汐朵 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
33 | 2535***110073 | 张琪钰 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
34 | 2535***110074 | 余淑雅 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
35 | 2535***110075 | 雷淑铃 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
36 | 2535***110076 | 鲍梓彤 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
37 | 2535***110077 | 林钰潼 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
38 | 2535***110078 | 雷以诺 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
39 | 2535***110079 | 王桃莉 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
40 | 2535***110080 | 张淑琳 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
41 | 2535***110081 | 檀晶铭 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
42 | 2535***110082 | 詹蕾 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
43 | 2535***110084 | 陈俪宏 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
44 | 2535***110085 | 许心蕾 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
45 | 2535***110086 | 温安格 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
46 | 2535***110087 | 林璐瑶 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
47 | 2535***110089 | 张慧仪 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
48 | 2535***110090 | 赖锘敏 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
49 | 2535***110091 | 刘可金 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
50 | 2535***110092 | 檀欣 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
51 | 2535***110093 | 林可佳 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
52 | 2535***110094 | 张睿析 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
53 | 2535***110095 | 徐承韬 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
54 | 2535***110096 | 郑梓筠 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
55 | 2535***110098 | 陈怡渲 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
56 | 2535***110099 | 黄伟健 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
57 | 2535***110100 | 林小娴 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
58 | 2535***110101 | 黄臻 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
59 | 2535***110102 | 陈妍 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
60 | 2535***110103 | 张杨硕 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
61 | 2535***110104 | 田笛 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
62 | 2535***110105 | 郑苏灵 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
63 | 2535***110106 | 刘行楷 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
64 | 2535***110107 | 江杨海欣 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
65 | 2535***110108 | 林翔宇 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
66 | 2535***110109 | 徐建镕 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
67 | 2535***110110 | 王张宁 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
68 | 2535***110111 | 佘林冰 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
69 | 2535***110112 | 张佳怡 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
70 | 2535***110113 | 林钰如 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
71 | 2535***110114 | 张笑笑 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
72 | 2535***110115 | 金靖怡 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
73 | 2535***110116 | 陈思琪 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
74 | 2535***110117 | 侯钧妍 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
75 | 2535***110118 | 何思彤 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
76 | 2535***110119 | 黄欣怡 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
77 | 2535***110120 | 夏丹 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
78 | 2535***110121 | 陈一鸣 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
79 | 2535***110122 | 徐含韶 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
80 | 2535***110123 | 方欣琳 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
81 | 2535***110124 | 蔡陈攻 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
82 | 2535***110125 | 吴文滨 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
83 | 2535***110126 | 郑君瑶 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
84 | 2535***110127 | 彭艺恬 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
85 | 2535***110128 | 连语婧 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
86 | 2535***110129 | 方畅 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
87 | 2535***110130 | 黄若冰 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
88 | 2535***110131 | 汪义锟 | 男 | 永泰二中 | 永泰县 |
89 | 2535***110167 | 杨钰湘 | 女 | 永泰三中 | 永泰县 |
90 | 2535***110168 | 蔡萌萌 | 女 | 永泰三中 | 永泰县 |
91 | 2535***110170 | 卢雨鑫 | 女 | 永泰三中 | 永泰县 |
92 | 2535***110173 | 蔡舒垠 | 女 | 永泰三中 | 永泰县 |
93 | 2535***110174 | 范思丽 | 女 | 永泰三中 | 永泰县 |
94 | 2535***110176 | 唐彬钰 | 女 | 永泰三中 | 永泰县 |
95 | 2535***110186 | 张子忻 | 女 | 永泰三中 | 永泰县 |
96 | 2535***110189 | 林彦彬 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
97 | 2535***110190 | 刘子玄 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
98 | 2535***110191 | 林锶垚 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
99 | 2535***110194 | 徐佳蓥 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
100 | 2535***110195 | 鄢栩逸 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
101 | 2535***110196 | 蒋榕珍 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
102 | 2535***110198 | 郑欣妍 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
103 | 2535***110199 | 陈子艺 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
104 | 2535***110202 | 张鸿杰 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
105 | 2535***110203 | 李冰菁 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
106 | 2535***110205 | 檀栩 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
107 | 2535***110208 | 温榕海 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
108 | 2535***110209 | 郑淑婷 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
109 | 2535***110213 | 陈舒灵 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
110 | 2535***110215 | 侯雅文 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
111 | 2535***110217 | 江航豫 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
112 | 2535***110218 | 陈佳琪 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
113 | 2535***110219 | 黄逸 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
114 | 2535***110220 | 鲍钰颖 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
115 | 2535***110221 | 林笑语 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
116 | 2535***110223 | 侯予涵 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
117 | 2535***110228 | 黄子珍 | 女 | 福州三状元高级中学 | 永泰县 |
118 | 2535***130039 | 徐子涵 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
119 | 2535***140028 | 黄文航 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
120 | 2535***150001 | 张航滨 | 男 | 省内其他中学 | 永泰县 |
121 | 2535***150003 | 程志兴 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
122 | 2535***150004 | 陈鸿涛 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
123 | 2535***150005 | 陈鑫 | 男 | 永泰二中 | 永泰县 |
124 | 2535***150007 | 张羽商 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
125 | 2535***150009 | 林俊杰 | 男 | 永泰三中 | 永泰县 |
126 | 2535***150013 | 郑圣 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
127 | 2535***150014 | 游一鸣 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
128 | 2535***150015 | 鄢于宸 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
129 | 2535***150017 | 陈梓汐 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
130 | 2535***150020 | 侯洁心 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
131 | 2535***150026 | 张长宇 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
132 | 2535***150027 | 林言玫 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
133 | 2535***150028 | 王泽宇 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
134 | 2535***150038 | 鲍雨昕 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
135 | 2535***150043 | 鲍志磊 | 男 | 永泰三中 | 永泰县 |
136 | 2535***150045 | 陈昌鸿 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
137 | 2535***150050 | 林成杰 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
138 | 2535***150051 | 卢雨欣 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
139 | 2535***150054 | 陈思钇 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
140 | 2535***150059 | 黄仕宏 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
141 | 2535***150062 | 张锦辰 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
142 | 2535***150063 | 陈尧枫 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
143 | 2535***150065 | 许天昊 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
144 | 2535***150068 | 李芷涵 | 女 | 永泰二中 | 永泰县 |
145 | 2535***150071 | 陈静雯 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
146 | 2535***150072 | 陈鑫 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
147 | 2535***150073 | 邹艺洁 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
148 | 2535***150076 | 黄为城 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
149 | 2535***150079 | 陈思齐 | 女 | 永泰二中 | 永泰县 |
150 | 2535***150081 | 陈紫怡 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
151 | 2535***150088 | 潘紫涵 | 女 | 省内其他中学 | 永泰县 |
152 | 2535***150092 | 蔡思颖 | 女 | 永泰三中 | 永泰县 |
153 | 2535***150097 | 汪宜炜 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
154 | 2535***150099 | 郭闽锋 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
155 | 2535***150102 | 李元汉 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
156 | 2535***150105 | 林晓丹 | 女 | 永泰二中 | 永泰县 |
157 | 2535***150106 | 黄雨煊 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
158 | 2535***150108 | 杨樟辉 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
159 | 2535***150111 | 张心岚 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
160 | 2535***150121 | 赖枫 | 男 | 永泰三中 | 永泰县 |
161 | 2535***150123 | 魏佳琦 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
162 | 2535***150129 | 张其源 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
163 | 2535***150130 | 鲍宏辉 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
164 | 2535***150131 | 张文涛 | 男 | 永泰三中 | 永泰县 |
165 | 2535***150132 | 刘陈浩 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
166 | 2535***150135 | 方孙彬 | 男 | 永泰三中 | 永泰县 |
167 | 2535***150137 | 林剑宇 | 男 | 永泰三中 | 永泰县 |
168 | 2535***150138 | 李昊洋 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
169 | 2535***150139 | 刘可煊 | 男 | 永泰三中 | 永泰县 |
170 | 2535***150140 | 郑铭伟 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
171 | 2535***150141 | 钟家亮 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
172 | 2535***150142 | 郑功烨 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
173 | 2535***150144 | 陈圣德 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
174 | 2535***150145 | 陈心宇 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
175 | 2535***150146 | 余烺 | 男 | 永泰三中 | 永泰县 |
176 | 2535***150148 | 金友鑫 | 男 | 永泰二中 | 永泰县 |
177 | 2535***150149 | 陈欣妍 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
178 | 2535***150150 | 任宇轩 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
179 | 2535***150152 | 谢唐浩 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
180 | 2535***150153 | 范世汶 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
181 | 2535***150155 | 李凌峰 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
182 | 2535***150156 | 黄为志 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
183 | 2535***150157 | 张浩 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
184 | 2535***150158 | 林璟怡 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
185 | 2535***150159 | 卢美晨 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
186 | 2535***150160 | 章信桢 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
187 | 2535***150161 | 陈耀 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
188 | 2535***150162 | 邹冰艳 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
189 | 2535***150163 | 梁林宇 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
190 | 2535***150164 | 陈昕 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
191 | 2535***150165 | 郑诚郎 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
192 | 2535***150166 | 郑如平 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
193 | 2535***150167 | 郑语婷 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
194 | 2535***150168 | 黄熙瑶 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
195 | 2535***150169 | 蔡璋湘 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
196 | 2535***150170 | 郑志雄 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
197 | 2535***150171 | 方汶雯 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
198 | 2535***150172 | 黄凌烽 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
199 | 2535***150173 | 李海涛 | 男 | 永泰二中 | 永泰县 |
200 | 2535***150176 | 程志炜 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
201 | 2535***150177 | 余婧 | 女 | 永泰三中 | 永泰县 |
202 | 2535***150178 | 王宝清 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
203 | 2535***150179 | 郑忠涵 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
204 | 2535***150180 | 刘霆伟 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
205 | 2535***150181 | 王绍沁 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
206 | 2535***150182 | 刘良汾 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
207 | 2535***150183 | 邱作霖 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
208 | 2535***150184 | 温家霖 | 男 | 永泰城中 | 永泰县 |
209 | 2535***150187 | 林婉如 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
210 | 2535***150195 | 蓝澜 | 女 | 永泰城中 | 永泰县 |
211 | 2535***150196 | 陈昱廷 | 男 | 永泰二中 | 永泰县 |
212 | 2535***150215 | 何文钊 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
213 | 2535***150217 | 林婉滨 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
214 | 2535***150219 | 郑格致 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
215 | 2535***150220 | 林宜民 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
216 | 2535***150221 | 刘权伟 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
217 | 2535***150222 | 陈玲艳 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
218 | 2535***150223 | 程涌 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
219 | 2535***150224 | 程珑晶 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
220 | 2535***150225 | 张高彬 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
221 | 2535***150226 | 张婕莹 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
222 | 2535***150227 | 黄颂译 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
223 | 2535***150228 | 赖礼霖 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
224 | 2535***150229 | 余绮真 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
225 | 2535***150230 | 林立洲 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
226 | 2535***150231 | 张许奕 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
227 | 2535***150232 | 林文燕 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
228 | 2535***150233 | 朱欣妍 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
229 | 2535***150234 | 陈艳锋 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
230 | 2535***150235 | 林心栩 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
231 | 2535***150237 | 叶章晨 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
232 | 2535***150238 | 华文坤 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
233 | 2535***150239 | 林菲雅 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
234 | 2535***150240 | 鄢雨琦 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
235 | 2535***150241 | 岳志辉 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
236 | 2535***150242 | 张韬 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
237 | 2535***150243 | 余世键 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
238 | 2535***150244 | 林奕晨 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
239 | 2535***150245 | 邹宏鑫 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
240 | 2535***150246 | 林立萌 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
241 | 2535***150247 | 池子轩 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
242 | 2535***150248 | 廖雨鑫 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
243 | 2535***150249 | 李飞羽 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
244 | 2535***150250 | 黄萧月 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
245 | 2535***150251 | 朱永浩 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
246 | 2535***150252 | 何剑淋 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
247 | 2535***150253 | 陈硕 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
248 | 2535***150254 | 郭坤锦 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
249 | 2535***150255 | 张佳鑫 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
250 | 2535***150256 | 陈为东 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
251 | 2535***150257 | 林慧 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
252 | 2535***150258 | 陈智武 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
253 | 2535***150259 | 柯越祥 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
254 | 2535***150260 | 张诗婷 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
255 | 2535***150261 | 吴琦钰 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
256 | 2535***150262 | 陈子腾 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
257 | 2535***150263 | 林宗相 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
258 | 2535***150264 | 吴智锋 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
259 | 2535***150265 | 陈佳铭 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
260 | 2535***150266 | 黄德槺 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
261 | 2535***150267 | 兰伟翔 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
262 | 2535***150268 | 朱琪悦 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
263 | 2535***150269 | 林培鑫 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
264 | 2535***150270 | 叶君 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
265 | 2535***150272 | 余越 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
266 | 2535***150273 | 李筱婷 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
267 | 2535***150274 | 林娱轩 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
268 | 2535***150275 | 李宇涛 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
269 | 2535***150276 | 张钰玲 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
270 | 2535***150277 | 林世涛 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
271 | 2535***150278 | 谢文浩 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
272 | 2535***150279 | 温妤嫣 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
273 | 2535***150280 | 陈声银 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
274 | 2535***150281 | 徐源杰 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
275 | 2535***150282 | 王增颖 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
276 | 2535***150283 | 赵毅涵 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
277 | 2535***150284 | 何夕敏 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
278 | 2535***150285 | 汪明涵 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
279 | 2535***150286 | 许华盛 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
280 | 2535***150287 | 温俊杰 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
281 | 2535***150288 | 金友舜 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
282 | 2535***150289 | 林宗铭 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
283 | 2535***150290 | 陈忆嘉 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
284 | 2535***150291 | 程棋 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
285 | 2535***150292 | 黄璟涵 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
286 | 2535***150293 | 张晟 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
287 | 2535***150294 | 陈振东 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
288 | 2535***150295 | 侯闽兴 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
289 | 2535***150296 | 林海东 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
290 | 2535***150297 | 檀辰宸 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
291 | 2535***150299 | 朱文鑫 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
292 | 2535***150300 | 叶成彬 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
293 | 2535***150301 | 檀伟圣 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
294 | 2535***150303 | 郑玉婷 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
295 | 2535***150304 | 廖玉华 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
296 | 2535***150305 | 叶乐彤 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
297 | 2535***150306 | 陈锦海 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
298 | 2535***150307 | 陈鑫 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
299 | 2535***150308 | 陈治田 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
300 | 2535***150309 | 林颖捷 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
301 | 2535***150310 | 卢文政 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
302 | 2535***150311 | 郑惠铭 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
303 | 2535***150312 | 陈义 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
304 | 2535***150313 | 陈晓卿 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
305 | 2535***150314 | 郑悦翔 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
306 | 2535***150315 | 陈羽萱 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
307 | 2535***150316 | 卢凌霄 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
308 | 2535***150317 | 雷佳妮 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
309 | 2535***150318 | 黄俊翔 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
310 | 2535***150319 | 林铎文 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
311 | 2535***150320 | 江圣哲 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
312 | 2535***150321 | 叶佳宁 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
313 | 2535***150322 | 连圣梵 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
314 | 2535***150323 | 邱子欣 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
315 | 2535***150324 | 林文棋 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
316 | 2535***150325 | 陈楠 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
317 | 2535***150326 | 黄玉琳 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
318 | 2535***150327 | 王祉锟 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
319 | 2535***150328 | 陈志林 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
320 | 2535***150329 | 张雨菲 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
321 | 2535***150330 | 陈顺延 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
322 | 2535***150332 | 林俊超 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
323 | 2535***150333 | 陈声瑜 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
324 | 2535***150334 | 林栋 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
325 | 2535***150335 | 林雪玲 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
326 | 2535***150336 | 林锦胜 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
327 | 2535***150337 | 黄昱铭 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
328 | 2535***150338 | 余思颖 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
329 | 2535***150339 | 郑丽婷 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
330 | 2535***150340 | 王晓晨 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
331 | 2535***150342 | 檀涔鑫 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
332 | 2535***150343 | 俞祺钰 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
333 | 2535***150344 | 蔡圣锜 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
334 | 2535***150345 | 吴嘉杰 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
335 | 2535***150346 | 黄君逸 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
336 | 2535***150347 | 汪陈涵 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
337 | 2535***150348 | 张伟棋 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
338 | 2535***150349 | 黄若彬 | 女 | 永泰一中 | 永泰县 |
339 | 2535***150350 | 林卓航 | 男 | 永泰一中 | 永泰县 |
