2025年海南省普通高等学校专升本招生录取工作的公告
要点
要点内容是平台小编凭借自身理解写成,跟原文可能有偏差,建议您仔细阅读原文。
2025年海南省普通高等学校专升本招生录取工作即将开始,现将录取工作有关事项公告如下:
一、划定录取分数线
2025年海南省普通高等学校专升本录取最低控制分数线为不低于90分,按照招生学校各专业招生计划数1:1比例划定(详见附件1)。其中原“建档立卡贫困家庭毕业生”专项计划录取最低控制分数线为划定相应专业录取分数线下20分;“退役大学生士兵”专项计划由招生学校根据职业适应性或职业技能综合考查结果,并结合考生在校期间成绩、服役期间表现等情况综合评价,按照各专业招生计划数1:1的比例择优录取。考生成绩不低于划定报考学校相应专业的最低录取控制分数线,则确认为所报考学校相应专业预录取的考生,考生也可向报考学校查询本人的预录取信息。
二、确认录取资格
(一)确定预录考生
省考试局将根据考生所报考学校的专业志愿和院校招生计划数,按照考生成绩从高分到低分给招生学校提供考生的电子档案,招生学校根据录取规则确认预录取名单。
(二)审核录取
审核录取工作由招生院校负责,实行“谁审查、谁负责”的工作机制,招生院校以适当方式通知被预录取考生在规定的时间内,持本人的身份证、准考证、普通高职专科毕业证书、学籍档案等材料到招生院校进行资格审核确认。逾期不进行资格审核确认手续的考生,视为自动放弃录取资格。
其中,报考有关高校原“建档立卡贫困户家庭毕业生”专项计划的考生,由招生院校依据省乡村振兴局审核通过的原“建档立卡贫困户家庭毕业生”名单确认报考资格。
经招生院校审核,符合报考资格的考生准予录取;不符合录取条件或报到材料不齐的考生,将取消其录取资格。
三、组织征集志愿
根据我省划定各学校各专业录取最低控制分数线,个别招生院校部分专业生源不足,仍有剩余计划。为更好地完成专升本招生工作,增加考生录取机会,决定将剩余招生计划向与征集招生专业的考试科目相同、分数达到90分(含)以上且未被学校预录取的考生征集志愿。参与征集志愿的学校及专业信息详见附件2。
有意补报征集志愿的考生须于5月26日8:00至27日17:00登录海南省考试局网站(http://ea.hainan.gov.cn/),凭网报“用户名”和“密码”进入专升本报名系统填报征集志愿。逾期不报征集志愿的视为自动放弃。我局将根据征集志愿情况及剩余计划数,按填报征集志愿的考生成绩从高分到低分给学校提供电子档案,由学校录取。
未被所报考的招生院校录取的符合我省2025年“退役大学生士兵”专项计划报考条件的退役大学生士兵,如有意愿参加征集志愿,请于5月26日至27日17:00前直接与海口经济学院或海南科技职业大学联系报征集志愿,按照学校要求参加相关专业的职业适应性或职业技能综合考查,再由学校择优录取。逾期不报征集志愿的视为自动放弃。
附件: 1.2025年海南省普通高等学校专升本招生录取最低控制分数线
2.2025年海南省普通高等学校专升本征集志愿信息表
3.2025年海南省专升本考试招生咨询电话
海南省考试局
2025年5月23日
附件1
2025年海南省普通高校专升本招生录取最低控制分数线
附件2
2025年海南省普通高等学校专升本征集志愿信息表
序号 | 专业代码(国标码) | 招生院校及专业名称 | 公共课一 | 公共课二 | 专业课 | 征集计划数 | 学费 | 报考条件说明 |
1 | 020401 | 0601海口经济学院国际经济与贸易 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 28 | 36900 | 不限专业 |
2 | 020101 | 0602海口经济学院经济学 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 50 | 36900 | 不限专业 |
3 | 050201 | 0603海口经济学院英语 | 101大学语文 | 301英语 | 202专业基础英语 | 70 | 36900 | 不限专业 |
4 | 120206 | 0605海口经济学院人力资源管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 35 | 35900 | 不限专业 |
5 | 120601 | 0606海口经济学院物流管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 35900 | 不限专业 |
6 | 120204 | 0607海口经济学院财务管理 | 101大学语文 | 301英语 | 209财务会计 | 40 | 36900 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 |
7 | 120203K | 0608海口经济学院会计学 | 101大学语文 | 301英语 | 209财务会计 | 30 | 36900 | 限招财政税务类(5301)、金融类(5302)、财务会计类(5303)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 |
8 | 120902 | 0609海口经济学院酒店管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 36900 | 不限专业 |
9 | 120901K | 0610海口经济学院旅游管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 36900 | 不限专业 |
10 | 130205 | 0611海口经济学院舞蹈学 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 54900 | 限招表演艺术类(5502)专业 |
11 | 130201 | 0612海口经济学院音乐表演 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 64900 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 |
12 | 130310 | 0613海口经济学院动画 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 45900 | 不限专业 |
13 | 130301 | 0614海口经济学院表演 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 69900 | 不限专业 |
14 | 130404 | 0615海口经济学院摄影 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 59900 | 不限专业 |
15 | 130305 | 0616海口经济学院广播电视编导 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 59900 | 不限专业 |
16 | 050301 | 0617海口经济学院新闻学 | 101大学语文 | 301英语 | 201中国文学史 | 25 | 54900 | 不限专业 |
17 | 130309 | 0618海口经济学院播音与主持艺术 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 54900 | 不限专业 |
18 | 130503 | 0622海口经济学院环境设计 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 |
19 | 130502 | 0623海口经济学院视觉传达设计 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 10 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 |
20 | 080901 | 0624海口经济学院计算机科学与技术 | 401高等数学 | 301英语 | 215数据库 | 25 | 38900 | 不限专业 |
21 | 080701 | 0625海口经济学院电子信息工程 | 401高等数学 | 301英语 | 215数据库 | 25 | 38900 | 不限专业 |
22 | 080601 | 0626海口经济学院电气工程及其自动化 | 401高等数学 | 301英语 | 215数据库 | 25 | 38900 | 不限专业 |
23 | 120903 | 0628海口经济学院会展经济与管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 38900 | 不限专业 |
24 | 120202 | 0629海口经济学院市场营销 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 36900 | 不限专业 |
25 | 120801 | 0630海口经济学院电子商务 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 25 | 45900 | 不限专业 |
26 | 310203 | 0703海南科技职业大学软件工程技术 | 401高等数学 | 301英语 | 215数据库 | 80 | 24900 | 电子与信息大类(51) |
27 | 310205 | 0704海南科技职业大学大数据工程技术 | 401高等数学 | 301英语 | 215数据库 | 30 | 24900 | 电子与信息大类(51) |
28 | 330201 | 0707海南科技职业大学金融管理 | 101大学语文 | 301英语 | 208管理学基础 | 135 | 24900 | 不限 |
29 | 350102 | 0708海南科技职业大学视觉传达设计 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 70 | 27900 | 广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)等艺术设计类(5501)专业 |
30 | 350106 | 0709海南科技职业大学环境艺术设计 | 101大学语文 | 301英语 | 205艺术概论 | 30 | 27900 | 广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)、环境艺术设计550106等艺术设计类(5501)专业,风景园林设计440105 |
31 | 320201 | 0710海南科技职业大学护理 | 101大学语文 | 301英语 | 210生理学 | 230 | 24900 | 医药卫生大类(52) |
32 | 330301 | 0713海南科技职业大学大数据与财务管理 | 101大学语文 | 301英语 | 209财务会计 | 170 | 24900 | 不限 |
33 | 320801 | 0715海南科技职业大学健康管理 | 101大学语文 | 301英语 | 210生理学 | 30 | 24900 | 医药卫生大类(52)、食品营养与健康(490103)、体育保健与康复(570306)、健身指导与管理(570307)、运动健康指导(570308)、社区康复(590303)、智慧健康养老服务与管理(590302)等专业 |
附件3
2025年海南省专升本考试招生咨询电话
综述
综述内容是平台小编凭借自身理解写成,跟原文可能有偏差,建议您仔细阅读原文。